1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
| Pollutant: 0, Station: 0, NaN: 176,
Pollutant: 0, Station: 1, NaN: 174,
Pollutant: 0, Station: 2, NaN: 129,
Pollutant: 0, Station: 3, NaN: 117,
Pollutant: 0, Station: 4, NaN: 133,
Pollutant: 0, Station: 5, NaN: 131,
Pollutant: 0, Station: 6, NaN: 95,
Pollutant: 0, Station: 7, NaN: 171,
Pollutant: 0, Station: 8, NaN: 85,
Pollutant: 0, Station: 9, NaN: 120,
Pollutant: 0, Station: 10, NaN: 125,
Pollutant: 0, Station: 11, NaN: 99,
Pollutant: 0, Station: 12, NaN: 96,
Pollutant: 0, Station: 13, NaN: 135,
Pollutant: 0, Station: 14, NaN: 142,
Pollutant: 0, Station: 15, NaN: 90,
Pollutant: 0, Station: 16, NaN: 119,
Pollutant: 0, Station: 17, NaN: 104,
Pollutant: 0, Station: 18, NaN: 165,
Pollutant: 0, Station: 19, NaN: 293,
Pollutant: 0, Station: 20, NaN: 120,
Pollutant: 0, Station: 21, NaN: 127,
Pollutant: 0, Station: 22, NaN: 106,
Pollutant: 0, Station: 23, NaN: 94,
Pollutant: 0, Station: 24, NaN: 134,
Pollutant: 0, Station: 25, NaN: 190,
Pollutant: 1, Station: 0, NaN: 210,
Pollutant: 1, Station: 1, NaN: 222,
Pollutant: 1, Station: 2, NaN: 201,
Pollutant: 1, Station: 3, NaN: 212,
Pollutant: 1, Station: 4, NaN: 199,
Pollutant: 1, Station: 5, NaN: 161,
Pollutant: 1, Station: 6, NaN: 140,
Pollutant: 1, Station: 7, NaN: 216,
Pollutant: 1, Station: 8, NaN: 132,
Pollutant: 1, Station: 9, NaN: 167,
Pollutant: 1, Station: 10, NaN: 169,
Pollutant: 1, Station: 11, NaN: 131,
Pollutant: 1, Station: 12, NaN: 159,
Pollutant: 1, Station: 13, NaN: 198,
Pollutant: 1, Station: 14, NaN: 195,
Pollutant: 1, Station: 15, NaN: 179,
Pollutant: 1, Station: 16, NaN: 182,
Pollutant: 1, Station: 17, NaN: 174,
Pollutant: 1, Station: 18, NaN: 142,
Pollutant: 1, Station: 19, NaN: 432,
Pollutant: 1, Station: 20, NaN: 210,
Pollutant: 1, Station: 21, NaN: 179,
Pollutant: 1, Station: 22, NaN: 248,
Pollutant: 1, Station: 23, NaN: 165,
Pollutant: 1, Station: 24, NaN: 193,
Pollutant: 1, Station: 25, NaN: 261,
Pollutant: 2, Station: 0, NaN: 213,
Pollutant: 2, Station: 1, NaN: 189,
Pollutant: 2, Station: 2, NaN: 244,
Pollutant: 2, Station: 3, NaN: 139,
Pollutant: 2, Station: 4, NaN: 141,
Pollutant: 2, Station: 5, NaN: 169,
Pollutant: 2, Station: 6, NaN: 124,
Pollutant: 2, Station: 7, NaN: 232,
Pollutant: 2, Station: 8, NaN: 151,
Pollutant: 2, Station: 9, NaN: 152,
Pollutant: 2, Station: 10, NaN: 166,
Pollutant: 2, Station: 11, NaN: 241,
Pollutant: 2, Station: 12, NaN: 198,
Pollutant: 2, Station: 13, NaN: 159,
Pollutant: 2, Station: 14, NaN: 186,
Pollutant: 2, Station: 15, NaN: 120,
Pollutant: 2, Station: 16, NaN: 156,
Pollutant: 2, Station: 17, NaN: 157,
Pollutant: 2, Station: 18, NaN: 159,
Pollutant: 2, Station: 19, NaN: 319,
Pollutant: 2, Station: 20, NaN: 154,
Pollutant: 2, Station: 21, NaN: 126,
Pollutant: 2, Station: 22, NaN: 138,
Pollutant: 2, Station: 23, NaN: 124,
Pollutant: 2, Station: 24, NaN: 150,
Pollutant: 2, Station: 25, NaN: 181,
Pollutant: 3, Station: 0, NaN: 174,
Pollutant: 3, Station: 1, NaN: 132,
Pollutant: 3, Station: 2, NaN: 113,
Pollutant: 3, Station: 3, NaN: 116,
Pollutant: 3, Station: 4, NaN: 103,
Pollutant: 3, Station: 5, NaN: 129,
Pollutant: 3, Station: 6, NaN: 155,
Pollutant: 3, Station: 7, NaN: 161,
Pollutant: 3, Station: 8, NaN: 80,
Pollutant: 3, Station: 9, NaN: 117,
Pollutant: 3, Station: 10, NaN: 91,
Pollutant: 3, Station: 11, NaN: 131,
Pollutant: 3, Station: 12, NaN: 92,
Pollutant: 3, Station: 13, NaN: 139,
Pollutant: 3, Station: 14, NaN: 181,
Pollutant: 3, Station: 15, NaN: 77,
Pollutant: 3, Station: 16, NaN: 102,
Pollutant: 3, Station: 17, NaN: 135,
Pollutant: 3, Station: 18, NaN: 147,
Pollutant: 3, Station: 19, NaN: 259,
Pollutant: 3, Station: 20, NaN: 155,
Pollutant: 3, Station: 21, NaN: 138,
Pollutant: 3, Station: 22, NaN: 111,
Pollutant: 3, Station: 23, NaN: 143,
Pollutant: 3, Station: 24, NaN: 126,
Pollutant: 3, Station: 25, NaN: 230,
Pollutant: 4, Station: 0, NaN: 414,
Pollutant: 4, Station: 1, NaN: 260,
Pollutant: 4, Station: 2, NaN: 192,
Pollutant: 4, Station: 3, NaN: 215,
Pollutant: 4, Station: 4, NaN: 501,
Pollutant: 4, Station: 5, NaN: 458,
Pollutant: 4, Station: 6, NaN: 179,
Pollutant: 4, Station: 7, NaN: 374,
Pollutant: 4, Station: 8, NaN: 119,
Pollutant: 4, Station: 9, NaN: 298,
Pollutant: 4, Station: 10, NaN: 156,
Pollutant: 4, Station: 11, NaN: 231,
Pollutant: 4, Station: 12, NaN: 149,
Pollutant: 4, Station: 13, NaN: 345,
Pollutant: 4, Station: 14, NaN: 314,
Pollutant: 4, Station: 15, NaN: 114,
Pollutant: 4, Station: 16, NaN: 182,
Pollutant: 4, Station: 17, NaN: 193,
Pollutant: 4, Station: 18, NaN: 164,
Pollutant: 4, Station: 19, NaN: 485,
Pollutant: 4, Station: 20, NaN: 147,
Pollutant: 4, Station: 21, NaN: 509,
Pollutant: 4, Station: 22, NaN: 366,
Pollutant: 4, Station: 23, NaN: 122,
Pollutant: 4, Station: 24, NaN: 246,
Pollutant: 4, Station: 25, NaN: 222,
|