1140808 meeting
目錄
前言
本次實驗為使用 dart
模組中之 TSMixerModel
與 RegressionEnsembleModel
進行預測已知地點未來 10 日,並再使用 autoFRK
填補缺失地點之值。各已知地點有 $24 \times 250$ 個資料點,這些資料點不會重新預測。此結果可與 1140731 meeting 、 1140806 meeting 、 1140807 meeting 之結果進行比較。
資料讀取
資料讀取之程式碼如下:
|
|
TSMixerModel
+ autoFRK
TSMixerModel
可於 GPU 上運行,其程式碼如下:
|
|
使用 TSMixerModel
預測 1500 地點未來 10 天的結果為
Method | Value |
---|---|
MSPE | 7.549632 |
RMSPE | 8.623995 |
MAPE | 7.549632 |
MSPE% | 0.026664 |
RMSPE% | 0.513201 |
MAPE% | 0.026664 |
用時 2:23:58.293144 (GPU)。
autoFRK
填補之程式碼如下:
|
|
使用 autoFRK
填補結果如下,其中過往資料(Past)皆由真實資料生成。
Method | ALL Locs & All Time | Known Locs & All Time | Unknown Locs & All Time | ALL Locs & Future | Known Locs & Future | Unknown Locs & Future | ALL Locs & Past | Known Locs & Past | Unknown Locs & Past |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPE | 5.52756889 | 5.275436324 | 6.60813702 | 75.99501027 | 76.24826754 | 74.9096219 | 2.708871233 | 2.436523075 | 3.876077622 |
RMSPE | 2.35107824 | 2.296831801 | 2.57062969 | 8.71751170 | 8.73202540 | 8.6550345 | 1.645864889 | 1.560936602 | 1.968775666 |
MSPE% | 0.01961682 | 0.018721415 | 0.02345426 | 0.26929858 | 0.27033777 | 0.2648449 | 0.009629547 | 0.008656760 | 0.013798632 |
RMSPE% | 0.14006005 | 0.136826221 | 0.15314783 | 0.51893986 | 0.51994016 | 0.5146308 | 0.098130255 | 0.093041713 | 0.117467580 |
MAPE | 1.40984535 | 1.355912304 | 1.64098697 | 7.58070981 | 7.59905546 | 7.5020856 | 1.163010770 | 1.106186578 | 1.406543020 |
MAPE% | 0.00501609 | 0.004825062 | 0.00583478 | 0.02678231 | 0.02686171 | 0.0264420 | 0.004145441 | 0.003943596 | 0.005010491 |
用時 4.901547 小時(CPU)。
gallery_made_with_nanogallery_TSMixerModel+autoFRK
RegressionEnsembleModel
+ autoFRK
RegressionEnsembleModel
僅可於 CPU 上運行,其程式碼如下:
|
|
使用 RegressionEnsembleModel
預測 1500 地點未來 10 天的結果為
Method | Value |
---|---|
MSPE | 4.457576 |
RMSPE | 5.601874 |
MAPE | 4.457576 |
MSPE% | 0.015705 |
RMSPE% | 0.332526 |
MAPE% | 0.015705 |
用時 0:01:45.722061 (CPU)。
autoFRK
填補之程式碼如下:
|
|
使用 autoFRK
填補結果如下,其中過往資料(Past)皆由真實資料生成。
Method | ALL Locs & All Time | Known Locs & All Time | Unknown Locs & All Time | ALL Locs & Future | Known Locs & Future | Unknown Locs & Future | ALL Locs & Past | Known Locs & Past | Unknown Locs & Past |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPE | 3.889911137 | 3.620898999 | 5.042820302 | 33.41590875 | 33.23029709 | 34.21138730 | 2.708871233 | 2.436523075 | 3.876077622 |
RMSPE | 1.972285765 | 1.902865996 | 2.245622475 | 5.78064951 | 5.76457259 | 5.84905012 | 1.645864889 | 1.560936602 | 1.968775666 |
MSPE% | 0.013783246 | 0.012825399 | 0.017888304 | 0.11762572 | 0.11704136 | 0.12013010 | 0.009629547 | 0.008656760 | 0.013798632 |
RMSPE% | 0.117402069 | 0.113249277 | 0.133747165 | 0.34296606 | 0.34211308 | 0.34659790 | 0.098130255 | 0.093041713 | 0.117467580 |
MAPE | 1.295699917 | 1.240501219 | 1.532265762 | 4.61292859 | 4.59836726 | 4.67533431 | 1.163010770 | 1.106186578 | 1.406543020 |
MAPE% | 0.004610617 | 0.004414918 | 0.005449328 | 0.01624002 | 0.01619796 | 0.01642026 | 0.004145441 | 0.003943596 | 0.005010491 |
用時 4.979858 小時(CPU)。
gallery_made_with_nanogallery_RegressionEnsembleModel+autoFRK
結語
運行環境
- 本機作業系統:Windows 11 24H2
- 程式語言:Python 3.12.9
- 計算平臺:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心臺灣 AI 雲
- 作業系統:Ubuntu
- Miniconda
- GPU:NVIDIA Tesla V100 32GB GPU
- CUDA 12.8 driver
- 程式語言:Python 3.10.16 for Linux
延伸學習
- 我測試此項目的 Github 儲存庫 。
參考資料
Unit8 SA(無日期)。Time Series Made Easy in Python。Darts。參考自 https://unit8co.github.io/darts/index.html
darts(2025)。GitHub。參考自 https://github.com/unit8co/darts